SBXDF SilverBox Corp IV
Blank Checks · OTC · SEC CIK 2015947 · 财年截止 12 月 31 日
财务因子 截至 2026-09-30(2026Q3),TTM = 最近四个季度合计
成长
TTM 营收同比—
TTM 净利同比-13.5%
TTM EPS 同比—
营收 3 年复合增长—
净利 3 年复合增长—
利润率
毛利率—
营业利润率—
净利率—
自由现金流利润率—
EBITDA 利润率—
回报
ROE—
ROA4.8%
ROIC(近似)—
资产周转率—
杠杆与偿债
资产负债率130.9%
债务权益比—
流动比率0.09x
利息覆盖倍数—
现金质量与分红
经营现金流 / 净利-0.11x
应计比率5.3%
派息率—
资本开支 / 营收—
| 科目 | 2026Q32026-09-30 | 2026Q22026-06-30 | 2026Q12026-03-31 | 2025Q4*2025-12-31 | 2025Q32025-09-30 | 2025Q22025-06-30 | 2025Q12025-03-31 | 2024Q4*2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利润表 | ||||||||
| 营业收入 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 销售及管理费用 | $36.82万 | $26.20万 | $49.54万 | $45.41万 | $156.46万 | $72.03万 | $18.46万 | $26.36万 |
| 营业利润 | -$36.82万 | -$26.20万 | -$49.54万 | -$45.41万 | -$161.76万 | -$72.03万 | -$18.46万 | -$26.36万 |
| 所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 归母净利润 | $61.00万 | $165.51万 | $137.47万 | $168.48万 | $63.77万 | $146.26万 | $193.08万 | $212.47万 |
| 稀释每股收益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 资产负债表 | ||||||||
| 现金及等价物 | $9,567 | $1.51万 | $2,372 | $2.09万 | $5.57万 | $27.94万 | $62.13万 | $81.94万 |
| 流动资产 | $6.79万 | $7.24万 | $10.82万 | $13.89万 | $22.57万 | $50.42万 | $80.25万 | $93.72万 |
| 总资产 | $1,070.80万 | $2.17亿 | $2.15亿 | $2.13亿 | $2.11亿 | $2.09亿 | $2.08亿 | $2.06亿 |
| 流动负债 | $77.72万 | $56.95万 | $45.02万 | $27.86万 | $19.46万 | $4.94万 | $12.01万 | $12.54万 |
| 总负债 | $1,402.05万 | $1,365.67万 | $1,343.06万 | $1,296.59万 | $1,259.86万 | $1,132.51万 | $1,092.93万 | $1,090.55万 |
| 归母股东权益 | -$1,395.26万 | -$1,358.43万 | -$1,332.24万 | -$1,282.70万 | -$1,237.29万 | -$1,080.83万 | -$1,008.80万 | -$990.34万 |
| 现金流量表 | ||||||||
| 经营活动现金流 | -$21.55万 | -$11.73万 | -$13.36万 | -$13.47万 | -$39.87万 | -$25.70万 | -$19.80万 | -$13.28万 |
| 投资活动现金流 | — | — | — | — | — | — | — | $0 |
| 筹资活动现金流 | -$2.07亿 | $13.00万 | $11.50万 | $10.00万 | $17.50万 | — | — | $0 |
| 股权激励费用 | — | — | — | $0 | $5.30万 | — | — | — |
· 金融业公司(银行、保险等)通常不披露毛利和营业利润;银行的营业收入为净营收(净利息收入 + 非利息收入),比“毛利息收入 + 非利息收入”的口径小。
· 该公司只按股票类别披露每股收益(例如 A/B 股),这里显示为 —。
· 大多数公司不单独披露第四季度:Q4 = 全年 − 前三季累计(标 *),每股收益和股数不能相减,所以 Q4 的 EPS 常为空;现金流量表在季报里只报年初至今累计,单季多为推算。
· 不提供市盈率、市净率等依赖股价的指标(本站不使用授权行情)。空白显示为 —。
数据来源:SEC EDGAR XBRL(公司向 SEC 提交的财报),更新于 2026-11-20 06:27。