RBTK ZHEN DING RESOURCES INC.
Metal Mining · OTC · SEC CIK 1594204 · 财年截止 12 月 31 日
财务因子 截至 2026-06-30(2026Q2),TTM = 最近四个季度合计
成长
TTM 营收同比—
TTM 净利同比-173.0%
TTM EPS 同比100.0%
营收 3 年复合增长—
净利 3 年复合增长—
利润率
毛利率—
营业利润率—
净利率—
自由现金流利润率—
EBITDA 利润率—
回报
ROE—
ROA—
ROIC(近似)—
资产周转率—
杠杆与偿债
资产负债率—
债务权益比—
流动比率0.00x
利息覆盖倍数-0.20x
现金质量与分红
经营现金流 / 净利0.07x
应计比率—
派息率—
资本开支 / 营收—
| 科目 | 2026Q22026-06-30 | 2026Q12026-03-31 | 2025Q4*2025-12-31 | 2025Q32025-09-30 | 2025Q22025-06-30 | 2025Q12025-03-31 | 2024Q4*2024-12-31 | 2024Q32024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利润表 | ||||||||
| 营业收入 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 销售及管理费用 | $3.16万 | $1.29万 | $1.96万 | $4.10万 | $1.81万 | $1.74万 | $51.88万 | $4.49万 |
| 营业利润 | -$3.16万 | -$1.29万 | -$1.96万 | -$4.10万 | -$1.81万 | -$1.74万 | -$51.88万 | -$4.49万 |
| 利息费用 | $13.26万 | $13.07万 | $12.67万 | $12.43万 | $12.26万 | $12.44万 | $12.65万 | $12.62万 |
| 归母净利润 | -$16.42万 | -$14.36万 | -$14.25万 | -$16.28万 | -$14.13万 | $73.32万 | -$64.54万 | -$17.11万 |
| 基本每股收益 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 加权平均股数(稀释) | 1.11亿 | 1.11亿 | — | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.11亿 | — | 1.11亿 |
| 资产负债表 | ||||||||
| 现金及等价物 | $2.60万 | $3.53万 | $2.03万 | $2.86万 | $1.84万 | $2.62万 | $1,977 | $6,613 |
| 流动资产 | $2.60万 | $3.53万 | $2.03万 | $2.89万 | $2.04万 | $2.87万 | $1,977 | $6,613 |
| 总资产 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 流动负债 | $1,173.34万 | $1,140.34万 | $1,110.11万 | $1,078.39万 | $1,054.59万 | $1,028.73万 | $1,092.98万 | $1,120.05万 |
| 短期借款 | $15.45万 | $15.45万 | $15.45万 | $15.45万 | $15.45万 | $15.45万 | $15.45万 | $15.45万 |
| 总负债 | $1,173.34万 | $1,140.34万 | $1,110.11万 | $1,078.39万 | $1,054.59万 | $1,028.73万 | $1,092.98万 | $1,120.05万 |
| 归母股东权益 | -$820.14万 | -$794.98万 | -$774.06万 | -$750.28万 | -$732.65万 | -$712.31万 | -$759.16万 | -$776.94万 |
| 期末流通股数 | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.11亿 |
| 现金流量表 | ||||||||
| 经营活动现金流 | $25.06万 | -$25.47万 | $2,014 | -$4.25万 | -$2.25万 | $14.12万 | -$3.22万 | -$2.64万 |
| 筹资活动现金流 | $1.79万 | $3.36万 | $1.16万 | $4.33万 | $1.34万 | -$9.76万 | $1.30万 | $3.59万 |
· 该公司未在 XBRL 中披露毛利。
· 大多数公司不单独披露第四季度:Q4 = 全年 − 前三季累计(标 *),每股收益和股数不能相减,所以 Q4 的 EPS 常为空;现金流量表在季报里只报年初至今累计,单季多为推算。
· 不提供市盈率、市净率等依赖股价的指标(本站不使用授权行情)。空白显示为 —。
数据来源:SEC EDGAR XBRL(公司向 SEC 提交的财报),更新于 2026-11-21 06:27。