CNI CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
Railroads, Line-Haul Operating · NYSE · SEC CIK 16868 · 报告货币 CAD · 财年截止 12 月 31 日
财务因子 截至 2009-09-30(2009Q3),TTM = 最近四个季度合计
成长
TTM 营收同比—
TTM 净利同比—
TTM EPS 同比—
营收 3 年复合增长—
净利 3 年复合增长—
利润率
毛利率—
营业利润率—
净利率—
自由现金流利润率—
EBITDA 利润率—
回报
ROE—
ROA—
ROIC(近似)—
资产周转率—
杠杆与偿债
资产负债率55.7%
债务权益比0.58x
流动比率1.16x
利息覆盖倍数—
现金质量与分红
经营现金流 / 净利—
应计比率—
派息率—
资本开支 / 营收—
| 单位:CAD | 2019Q12019-03-31 | 2009Q32009-09-30 | 2009Q22009-06-30 | 2008Q32008-09-30 | 2008Q22008-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利润表 | |||||
| 营业收入 | — | 18.45亿 | 17.81亿 | 22.57亿 | 20.98亿 |
| 营业利润 | — | 6.89亿 | 5.83亿 | 8.44亿 | 7.07亿 |
| 利息费用 | — | 9,700.00万 | 1.08亿 | 9,200.00万 | 8,700.00万 |
| 所得税 | — | 1.52亿 | 9,700.00万 | 2.04亿 | 1.70亿 |
| 归母净利润 | — | 4.61亿 | 3.87亿 | 5.52亿 | 4.59亿 |
| EBITDA | — | 8.80亿 | 7.82亿 | 10.21亿 | 8.83亿 |
| 基本每股收益 | — | 0.98 | 0.83 | 1.17 | 0.96 |
| 稀释每股收益 | — | 0.97 | 0.82 | 1.16 | 0.95 |
| 加权平均股数(稀释) | — | 4.74亿 | 4.73亿 | 4.77亿 | 4.82亿 |
| 资产负债表 | |||||
| 现金及等价物 | — | 2.33亿 | 4.31亿 | 2.88亿 | 1.61亿 |
| 应收账款 | — | 8.49亿 | 8.65亿 | 6.57亿 | 8.43亿 |
| 流动资产 | — | 14.49亿 | 17.63亿 | 13.58亿 | 13.76亿 |
| 固定资产净额 | — | 224.54亿 | 231.60亿 | 214.72亿 | 208.64亿 |
| 总资产 | — | 257.52亿 | 267.37亿 | 249.64亿 | 243.53亿 |
| 流动负债 | — | 12.48亿 | 17.76亿 | 17.78亿 | 13.74亿 |
| 短期借款 | — | 8,900.00万 | 5.06亿 | 4.49亿 | 8,500.00万 |
| 长期债务 | — | 65.11亿 | 70.93亿 | 62.64亿 | 63.89亿 |
| 总债务 | — | 66.00亿 | 75.99亿 | 67.13亿 | 64.74亿 |
| 总负债 | — | 143.49亿 | 156.31亿 | 146.66亿 | 142.44亿 |
| 归母股东权益 | — | 114.03亿 | 111.06亿 | 102.98亿 | 101.09亿 |
| 净债务 | — | 63.67亿 | 71.68亿 | 64.25亿 | 63.13亿 |
| 现金流量表 | |||||
| 经营活动现金流 | — | 6.50亿 | 6.32亿 | 9.57亿 | 4.09亿 |
| 资本开支 | — | 3.42亿 | 3.09亿 | 4.15亿 | 3.52亿 |
| 自由现金流 | — | 3.08亿 | 3.23亿 | 5.42亿 | 5,700.00万 |
| 投资活动现金流 | — | -3.22亿 | -2.36亿 | -3.93亿 | -3.43亿 |
| 筹资活动现金流 | — | -5.11亿 | -2.92亿 | -4.41亿 | -2.37亿 |
| 折旧摊销 | 8,400.00万 | 1.91亿 | 1.99亿 | 1.77亿 | 1.76亿 |
| 支付股息 | — | 1.19亿 | 1.18亿 | 1.08亿 | 1.09亿 |
· 大多数公司不单独披露第四季度:Q4 = 全年 − 前三季累计(标 *),每股收益和股数不能相减,所以 Q4 的 EPS 常为空;现金流量表在季报里只报年初至今累计,单季多为推算。
· 金额单位为公司报告货币 CAD,不是美元;本站不做换汇。
· 不提供市盈率、市净率等依赖股价的指标(本站不使用授权行情)。空白显示为 —。
数据来源:SEC EDGAR XBRL(公司向 SEC 提交的财报),更新于 2026-11-21 06:27。